IDEA Atlas · Lake County, Indiana · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/indiana/lake-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Lake County, Indiana
31 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Lake County, Indiana. Los 27 que informaron sus cifras atendieron a 12,555 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 17.0 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School City of Hammond | Hammond | 10,507 | 14.3 | 70.8 | 79.7 | 19.5 |
| Crown Point Community School Corp | Crown Point | 9,147 | 16.7 | 79.9 | — | 7.8 |
| Lake Central School Corporation | Saint John | 8,985 | 17.3 | 61.6 | 82.4 | 9.8 |
| Merrillville Community School Corp | Merrillville | 5,904 | 20.0 | 61.4 | — | 20.2 |
| Gary Community School Corp | Gary | 4,383 | 20.5 | 63.1 | — | 36.7 |
| School Town of Munster | Munster | 4,101 | 14.3 | 79.3 | — | 7.3 |
| School City of Hobart | Hobart | 3,978 | 20.7 | 81.9 | — | 17.0 |
| Tri-Creek School Corporation | Lowell | 3,280 | 16.5 | 73.7 | — | 11.4 |
| School City of East Chicago | East Chicago | 3,225 | 19.8 | 77.0 | — | 30.4 |
| School Town of Highland | Highland | 3,165 | 18.4 | 69.5 | — | 10.2 |
| Hanover Community School Corp | Cedar Lake | 2,831 | 18.6 | 75.6 | — | 10.0 |
| Griffith Public Schools | Griffith | 2,015 | 20.1 | 71.1 | — | 14.0 |
| River Forest Community Sch Corp | Hobart | 1,707 | 19.2 | 76.2 | — | 28.0 |
| Lake Ridge New Tech Schools | Gary | 1,550 | 19.6 | 76.1 | — | 21.1 |
| 21st Century Charter Sch of Gary | Gary | 1,180 | 11.7 | 71.7 | — | 19.0 |
| Gary Lighthouse Charter School | Gary | 1,138 | 12.8 | 82.9 | — | 28.6 |
| School City of Whiting | Whiting | 1,091 | 14.2 | — | 100.0 | 29.3 |
| Lake Station Community Schools | Lake Station | 1,030 | 23.6 | 73.0 | — | 20.2 |
| Charter School of the Dunes | Gary | 836 | 10.8 | 83.3 | — | 40.0 |
| Thea Bowman Leadership Academy | Gary | 773 | 7.8 | 81.7 | — | 48.7 |
| Aspire Charter Academy | Gary | 684 | 13.7 | 85.1 | — | 28.7 |
| Hammond Academy of Science & Tech | Hammond | 578 | 10.6 | 100.0 | — | 18.4 |
| East Chicago Lighthouse Charter | East Chicago | 495 | 9.9 | 100.0 | — | 22.2 |
| East Chicago Urban Enterprise Academy | East Chicago | 424 | 12.3 | 82.7 | — | 9.6 |
| Steel City Academy | Gary | 286 | 11.9 | — | — | 17.0 |
| Higher Institute of Arts & Tech | Merrillville | 259 | 8.9 | 87.0 | — | 10.5 |
| Excel Center – Hammond | Hammond | 205 | — | — | — | — |
| Gary Middle College | Gary | 202 | 6.4 | 100.0 | — | — |
| Excel Center – Gary | Gary | 125 | — | — | — | — |
| NW Indiana Special Education Coop | Crown Point | 87 | — | — | — | 5.6 |
| Northwest IN Education Center | Highland | — | — | — | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Indiana para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.
Otros condados de Indiana
- Adams County
- Allen County
- Bartholomew County
- Boone County
- Carroll County
- Cass County
- Clark County
- Clinton County
- Daviess County
- DeKalb County
- Dearborn County
- Decatur County
- Delaware County
- Dubois County
- Elkhart County
- Fayette County
- Floyd County
- Fountain County
- Franklin County
- Fulton County
- Gibson County
- Grant County
- Greene County
- Hamilton County
- Hancock County
- Harrison County
- Hendricks County
- Henry County
- Howard County
- Jackson County
- Jasper County
- Jefferson County
- Johnson County
- Knox County
- Kosciusko County
- LaGrange County
- LaPorte County
- Lawrence County
- Madison County
- Marion County
- Marshall County
- Martin County
- Miami County
- Monroe County
- Montgomery County
- Morgan County
- Newton County
- Noble County
- Orange County
- Parke County
- Perry County
- Pike County
- Porter County
- Posey County
- Pulaski County
- Putnam County
- Randolph County
- Ripley County
- Rush County
- Scott County
- Shelby County
- Spencer County
- St. Joseph County
- Starke County
- Steuben County
- Sullivan County
- Switzerland County
- Tippecanoe County
- Tipton County
- Vanderburgh County
- Vermillion County
- Vigo County
- Wabash County
- Washington County
- Wayne County
- Wells County
- White County
- Whitley County