IDEA Atlas · Bernalillo County, Nuevo México · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/nuevo-mexico/bernalillo-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Bernalillo County, Nuevo México
30 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Bernalillo County, Nuevo México. Los 29 que informaron sus cifras atendieron a 20,043 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 23.4 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | Albuquerque | 74,792 | 24.4 | 36.3 | — | 11.8 |
| Mission Achievement and Success | Albuquerque | 2,233 | 15.9 | 98.9 | — | 12.8 |
| Explore Academy | Albuquerque | 1,413 | 15.1 | 76.5 | — | 14.0 |
| Abq School of Excellence | Albuquerque | 1,005 | 14.4 | — | — | 21.1 |
| Cottonwood Classical Prep | Albuquerque | 852 | 5.0 | 69.8 | — | 0.0 |
| Horizon Academy West | Albuquerque | 495 | 12.3 | 83.6 | — | 3.3 |
| Montessori Elementary School | Albuquerque | 452 | 15.9 | 76.4 | — | 14.7 |
| 21St Century Public Academy | Albuquerque | 371 | 21.6 | 100.0 | — | — |
| Albuquerque Bilingual Academy | Albuquerque | 328 | 11.0 | 44.4 | — | 0.0 |
| Solare Collegiate Charter School | Albuquerque | 314 | 29.3 | 100.0 | — | 1.2 |
| Albuquerque Aviation Academy | Albuquerque | 312 | 17.9 | 80.4 | — | 7.4 |
| Albuquerque Institute of Math & Science | Albuquerque | 311 | 2.6 | — | — | — |
| North Valley Academy | Albuquerque | 280 | 19.3 | 76.5 | — | 0.0 |
| Altura Preparatory School | Albuquerque | 263 | 6.8 | — | — | 5.0 |
| Tierra Adentro | Albuquerque | 257 | 23.7 | 100.0 | — | 1.6 |
| Albuquerque Collegiate Charter School | Albuquerque | 221 | 15.8 | 100.0 | — | 6.1 |
| Rio Grande Academy of Fine Arts | Albuquerque | 203 | 22.2 | 100.0 | — | 0.0 |
| Amy Biehl Charter High School | Albuquerque | 196 | 26.5 | 100.0 | — | 2.0 |
| Cesar Chavez Community School | Albuquerque | 181 | 27.1 | 79.6 | — | 2.3 |
| Aces Technical Charter School | Albuquerque | 165 | 15.2 | 100.0 | — | — |
| Abq Sign Language Academy | Albuquerque | 160 | 66.2 | 26.4 | — | 0.0 |
| Northpoint Charter School | Albuquerque | 144 | 21.5 | 80.6 | — | 27.6 |
| South Valley Prep | Albuquerque | 138 | 23.2 | 78.1 | — | 3.7 |
| Renaissance Academy Charter School | Albuquerque | 124 | 29.0 | 72.2 | — | 0.0 |
| New Mexico Academy for the Media Arts | Albuquerque | 109 | 33.9 | 100.0 | — | — |
| Juvenile Justice | Albuquerque | 90 | 43.3 | 87.2 | — | 0.0 |
| the Great Academy | Albuquerque | 59 | 22.0 | 69.2 | — | 0.0 |
| Nm Corrections | Albuquerque | 25 | — | — | — | — |
| Unm Mimbres School | Albuquerque | 23 | 39.1 | — | — | — |
| Sequoyah | Albuquerque | 19 | 47.4 | — | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Nuevo México para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.
Otros condados de Nuevo México
- Catron County
- Chaves County
- Colfax County
- Curry County
- Dona Ana County
- Eddy County
- Grant County
- Guadalupe County
- Harding County
- Hidalgo County
- Lea County
- Lincoln County
- McKinley County
- Mora County
- Otero County
- Quay County
- Rio Arriba County
- Roosevelt County
- San Juan County
- San Miguel County
- Sandoval County
- Santa Fe County
- Socorro County
- Taos County
- Torrance County
- Union County
- Valencia County