IDEA Atlas · Montgomery County, Ohio · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/ohio/montgomery-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Montgomery County, Ohio
42 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Montgomery County, Ohio. Los 40 que informaron sus cifras atendieron a 11,476 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 16.6 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayton City | Dayton | 12,785 | 19.7 | 49.3 | 49.3 | 21.4 |
| Centerville City | Centerville | 8,264 | 12.8 | 67.5 | 65.2 | 5.5 |
| Kettering City School District | Kettering | 7,635 | 17.7 | 54.2 | 65.8 | 9.2 |
| Huber Heights City | Huber Heights | 5,815 | 18.5 | 65.1 | 75.4 | 17.4 |
| Miamisburg City | Miamisburg | 4,865 | 19.3 | 59.5 | 50.8 | 15.8 |
| Northmont City | Englewood | 4,676 | 17.1 | 63.5 | 88.1 | 15.8 |
| West Carrollton City | West Carrollton | 3,170 | 22.1 | 52.0 | 79.1 | 13.3 |
| Vandalia-Butler City | Vandalia | 2,880 | 18.4 | 37.5 | 76.7 | 4.2 |
| Trotwood-Madison City | Trotwood | 2,529 | 13.6 | 63.7 | 90.5 | 49.1 |
| Oakwood City | Dayton | 2,002 | 12.3 | 85.7 | — | 3.2 |
| Valley View Local | Germantown | 1,766 | 14.9 | 66.8 | 78.9 | 6.0 |
| Miami Valley Career Tech | Englewood | 1,676 | — | — | — | 13.0 |
| Northridge Local | Dayton | 1,647 | 13.8 | 77.1 | 31.6 | 26.2 |
| Brookville Local | Brookville | 1,547 | 12.3 | 65.4 | — | 7.7 |
| New Lebanon Local School District | New Lebanon | 1,048 | 14.2 | 68.8 | 46.7 | 15.1 |
| Deca Prep | Dayton | 950 | 10.3 | 87.8 | — | 23.9 |
| Pathway School of Discovery | Dayton | 843 | 11.7 | 88.9 | — | 21.4 |
| Dayton Regional STEM School | Kettering | 801 | 4.5 | 100.0 | — | 2.9 |
| Emerson Academy | Dayton | 674 | 14.8 | 96.0 | — | 31.7 |
| North Dayton School of Discovery | Dayton | 586 | 14.0 | 89.0 | — | 18.5 |
| Alliance Community Schools Inc. dba Dayton Leadership Acade | Dayton | 552 | 10.3 | — | — | 33.3 |
| Klepinger Community School | Dayton | 540 | 8.0 | 100.0 | — | 19.7 |
| Liberty High School | Dayton | 382 | 14.1 | 100.0 | 21.4 | 28.1 |
| Richard Allen Preparatory | Dayton | 374 | 8.3 | — | — | 43.3 |
| Trotwood Preparatory & Fitness Academy | Trotwood | 336 | 14.9 | 100.0 | — | 21.3 |
| Dayton Early College Academy Inc | Dayton | 327 | 8.3 | 100.0 | — | 7.4 |
| Horizon Science Academy Dayton High School | Dayton | 300 | 14.0 | 100.0 | 100.0 | 13.6 |
| Jefferson Township Local | Dayton | 277 | 22.0 | 50.0 | — | 15.2 |
| Montgomery Preparatory Academy | Dayton | 237 | 12.2 | — | — | 51.4 |
| Horizon Science Academy Dayton Downtown | Dayton | 188 | 27.1 | — | — | 41.8 |
| Horizon Science Academy-Dayton | Dayton | 182 | 6.6 | 100.0 | — | 18.2 |
| City Day Community School | Dayton | 170 | 18.2 | 100.0 | — | 2.5 |
| Dayton Career Tech High School | Dayton | 145 | 10.3 | 100.0 | — | — |
| Gem City Career Prep High School | Dayton | 144 | 12.5 | — | 53.8 | 0.0 |
| Miami Valley Academies | Dayton | 118 | 14.4 | — | — | 33.3 |
| Dayton Athletic Vocational Academy | Dayton | 95 | 8.4 | — | — | 0.0 |
| Dayton SMART Elementary School | Dayton | 94 | 11.7 | 100.0 | — | — |
| Summit Academy Transition High School Dayton | Dayton | 90 | 70.0 | 100.0 | — | 12.5 |
| Dayton Business Technology High School | Dayton | 62 | 30.6 | 100.0 | — | — |
| Summit Academy Community School – Dayton | Dayton | 39 | 56.4 | 100.0 | — | 6.3 |
| Engage High School | Dayton | 30 | 13.3 | — | — | — |
| Montgomery County ESC | Dayton | — | — | — | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Ohio para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.
Otros condados de Ohio
- Adams County
- Allen County
- Ashland County
- Ashtabula County
- Athens County
- Auglaize County
- Belmont County
- Brown County
- Butler County
- Carroll County
- Champaign County
- Clark County
- Clermont County
- Clinton County
- Columbiana County
- Coshocton County
- Crawford County
- Cuyahoga County
- Darke County
- Defiance County
- Delaware County
- Erie County
- Fairfield County
- Fayette County
- Franklin County
- Fulton County
- Gallia County
- Geauga County
- Greene County
- Guernsey County
- Hamilton County
- Hancock County
- Hardin County
- Harrison County
- Henry County
- Highland County
- Hocking County
- Holmes County
- Huron County
- Jackson County
- Jefferson County
- Knox County
- Lake County
- Lawrence County
- Licking County
- Logan County
- Lorain County
- Lucas County
- Madison County
- Mahoning County
- Marion County
- Medina County
- Meigs County
- Mercer County
- Miami County
- Morrow County
- Muskingum County
- Noble County
- Ottawa County
- Paulding County
- Perry County
- Pickaway County
- Pike County
- Portage County
- Preble County
- Putnam County
- Richland County
- Ross County
- Sandusky County
- Scioto County
- Seneca County
- Shelby County
- Stark County
- Summit County
- Trumbull County
- Tuscarawas County
- Union County
- Van Wert County
- Warren County
- Washington County
- Wayne County
- Williams County
- Wood County
- Wyandot County