IDEA Atlas · Salt Lake County, Utah · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/utah/salt-lake-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Salt Lake County, Utah
45 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Salt Lake County, Utah. En conjunto, atendieron a 29,385 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 14.0 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite District | Salt Lake City | 59,106 | 13.8 | 62.3 | 51.2 | 5.2 |
| Jordan District | West Jordan | 58,788 | 14.8 | 74.7 | 61.0 | 5.9 |
| Canyons District | Sandy | 32,688 | 13.2 | 75.1 | 64.0 | 7.5 |
| Salt Lake District | Salt Lake City | 19,049 | 14.1 | 68.0 | 61.1 | 0.8 |
| Murray District | Murray | 5,678 | 15.0 | 85.3 | 58.1 | 10.1 |
| American Preparatory Academy | Draper | 5,174 | 9.4 | 97.9 | — | 9.9 |
| Ascent Academies of Utah | Salt Lake City | 2,854 | 14.9 | 88.0 | — | 12.4 |
| Summit Academy | Draper | 2,567 | 14.1 | 89.3 | 100.0 | 5.6 |
| Wallace Stegner Academy | Salt Lake City | 2,162 | 11.2 | 80.6 | — | 12.9 |
| Providence Hall | Herriman | 2,044 | 11.9 | 94.7 | 59.1 | 9.1 |
| Utah Virtual Academy | Murray | 1,890 | 20.8 | 57.5 | 89.7 | 0.0 |
| Hawthorn Academy | West Jordan | 1,364 | 15.0 | 86.8 | — | 7.9 |
| Monticello Academy | West Valley City | 1,131 | 14.9 | 96.4 | — | 7.1 |
| Entheos Academy | Kearns | 1,054 | 18.0 | 87.4 | — | 9.4 |
| Utah Connections Academy | Salt Lake City | 1,052 | 14.8 | 92.9 | — | 1.1 |
| Early Light Academy at Daybreak | South Jordan | 1,022 | 14.7 | 89.3 | — | 5.4 |
| Mountain Heights Academy | West Jordan | 864 | 20.1 | — | 80.9 | 0.0 |
| Beehive Science & Technology Academy | Sandy | 859 | 7.9 | 88.2 | — | 10.1 |
| Wasatch Waldorf Charter School | Holladay | 625 | 14.7 | 89.1 | — | 6.0 |
| Vanguard Academy | West Valley City | 623 | 2.6 | — | — | 11.1 |
| Channing Hall | Draper | 604 | 10.9 | — | — | 0.0 |
| Esperanza School | West Valley City | 575 | 12.3 | 100.0 | — | 1.3 |
| Canyon Rim Academy | Salt Lake City | 524 | 12.0 | 88.9 | — | 7.7 |
| North Star Academy | Bluffdale | 522 | 8.0 | 88.1 | — | 4.4 |
| Academy for Math Engineering & Science | Salt Lake City | 460 | 9.1 | 81.0 | — | 2.7 |
| Athlos Academy of Utah | Herriman | 458 | 13.3 | — | — | 13.8 |
| Mountain West Montessori Academy | South Jordan | 450 | 16.0 | 95.8 | — | 10.0 |
| Dual Immersion Academy | Salt Lake City | 433 | 9.2 | 77.5 | — | 8.8 |
| Salt Lake Arts Academy | Salt Lake City | 415 | 11.1 | — | — | 0.0 |
| Salt Lake Academy High School | Herriman | 403 | 6.2 | — | — | — |
| Guadalupe School | Salt Lake City | 390 | 6.7 | — | — | 4.0 |
| Navigator Pointe Academy | West Jordan | 375 | 18.9 | 84.5 | — | — |
| American Academy of Innovation | South Jordan | 373 | 25.5 | 93.7 | — | 0.0 |
| Salt Lake Center for Science Education | Salt Lake City | 368 | 21.5 | 81.0 | — | 0.0 |
| Itineris Early College High | West Jordan | 366 | 2.5 | — | — | 0.0 |
| Paradigm High School | South Jordan | 361 | 17.7 | — | 80.0 | 5.0 |
| Advantage Arts Academy | Herriman | 354 | 19.5 | 68.1 | — | 5.4 |
| Pacific Heritage Academy | Salt Lake City | 327 | 11.9 | — | — | 0.0 |
| East Hollywood High | West Valley City | 318 | 25.5 | 100.0 | 64.0 | 12.0 |
| Open Classroom | Salt Lake City | 307 | 16.3 | 64.0 | — | 4.3 |
| Mana Academy Charter School | West Valley City | 301 | 4.3 | 100.0 | — | 6.7 |
| Endeavor Hall | West Valley City | 257 | 13.2 | 88.2 | — | 9.1 |
| Utah International Charter School | Salt Lake City | 244 | 5.7 | 78.6 | — | 0.0 |
| Roots Charter High School | West Valley City | 218 | 28.0 | 93.4 | 70.0 | 6.3 |
| City Academy | Salt Lake City | 92 | 27.2 | 100.0 | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Utah para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.