IDEA Atlas · Santa Cruz County, Arizona · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/arizona/santa-cruz-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Santa Cruz County, Arizona
12 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Santa Cruz County, Arizona. Los 7 que informaron sus cifras atendieron a 1,200 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 12.0 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nogales Unified District (4457) | Nogales | 5,696 | 11.1 | 60.9 | 93.2 | 9.4 |
| Santa Cruz Valley Unified District (4458) | Rio Rico | 3,612 | 13.3 | 71.8 | 84.6 | 8.9 |
| Mexicayotl Academy Inc. (4463) | Nogales | 209 | 3.8 | — | — | — |
| Santa Cruz Elementary District (4459) | Nogales | 131 | 12.2 | 100.0 | — | 9.1 |
| Patagonia Elementary District (4460) | Patagonia | 124 | 20.2 | — | — | 0.0 |
| Sonoita Elementary District (4461) | Elgin | 118 | 21.2 | — | — | 0.0 |
| Patagonia Union High School District (4462) | Patagonia | 71 | 12.7 | — | — | 0.0 |
| Pinnacle Education-Kino Inc. (81009) | Nogales | 52 | — | — | — | — |
| Patagonia Montessori Elementary School (79069) | Patagonia | 33 | — | — | — | — |
| Santa Cruz County Sheriff’s Office (79473) | Nogales | 10 | — | — | — | — |
| Empire Elementary District (4415) | Sonoita | — | — | — | — | — |
| Santa Cruz County School Superintendent | Nogales | — | — | — | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Arizona para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.