IDEA Atlas · Dallas County, Texas · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/texas/dallas-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Dallas County, Texas
43 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Dallas County, Texas. Los 41 que informaron sus cifras atendieron a 62,510 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 13.4 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas ISD | Dallas | 139,802 | 12.0 | 77.2 | 52.9 | 2.9 |
| Garland ISD | Garland | 51,021 | 14.1 | 73.1 | 34.1 | 9.9 |
| Mesquite ISD | Mesquite | 37,930 | 18.8 | 82.8 | 43.6 | 9.7 |
| Richardson ISD | Richardson | 36,971 | 16.6 | 79.9 | 40.7 | 9.8 |
| Irving ISD | Irving | 30,767 | 11.7 | 66.8 | 22.2 | 7.1 |
| Grand Prairie ISD | Grand Prairie | 26,129 | 11.5 | 74.7 | 48.2 | 4.3 |
| Carrollton-Farmers Branch ISD | Carrollton | 24,165 | 17.9 | 68.7 | 73.4 | 6.1 |
| Uplift Education | Dallas | 23,384 | 11.3 | 70.2 | 51.4 | 10.4 |
| Coppell ISD | Coppell | 13,233 | 12.0 | 78.0 | 67.2 | 0.6 |
| Duncanville ISD | Duncanville | 11,562 | 12.0 | 69.1 | 19.1 | 17.4 |
| Harmony Public Schools – North Texas | Dallas | 11,042 | 11.7 | 78.9 | 67.3 | 9.0 |
| Trinity Basin Preparatory | Grand Prairie | 7,007 | 13.9 | 92.3 | — | 5.2 |
| Lancaster ISD | Lancaster | 6,822 | 11.0 | 72.1 | — | 13.1 |
| Highland Park ISD | Dallas | 6,350 | 15.6 | 86.5 | — | 1.1 |
| Cedar Hill ISD | Cedar Hill | 6,253 | 9.6 | 68.6 | 38.0 | 21.7 |
| Desoto ISD | Desoto | 5,708 | 11.9 | 70.9 | 43.6 | 1.7 |
| Texans Can Academies | Dallas | 3,479 | 10.9 | 94.5 | 29.4 | 15.4 |
| Faith Family Academy | Desoto | 3,036 | 12.7 | 97.9 | 60.0 | 0.0 |
| Pioneer Technology & Arts Academy | Dallas | 2,328 | 12.8 | — | — | 0.0 |
| Sunnyvale ISD | Sunnyvale | 2,306 | 14.8 | 79.8 | 68.8 | 1.5 |
| Universal Academy | Irving | 2,036 | 4.1 | — | — | 10.4 |
| Ume Preparatory Academy | Dallas | 1,703 | 9.7 | 93.9 | — | 6.9 |
| A+ Academy | Dallas | 1,678 | 14.5 | — | — | 3.2 |
| Village Tech Schools | Duncanville | 1,335 | 10.9 | — | — | 12.8 |
| Golden Rule Charter School | Desoto | 1,298 | 8.3 | 91.4 | — | 2.3 |
| Cityscape Schools | Dallas | 1,259 | 10.9 | 97.6 | — | 8.2 |
| Legacy Preparatory | Mesquite | 1,138 | 11.4 | — | — | 5.3 |
| Inspired Vision Academy | Dallas | 1,136 | 12.5 | 66.2 | — | 8.7 |
| Winfree Academy Charter Schools | Carrollton | 1,098 | 15.1 | 95.2 | — | 6.5 |
| La Academia De Estrellas | Dallas | 1,024 | 14.6 | — | — | 0.7 |
| Advantage Academy | Duncanville | 972 | 10.6 | 85.4 | — | 20.0 |
| Manara Academy | Irving | 671 | 7.9 | 44.0 | — | 5.6 |
| Evolution Academy Charter School | Richardson | 629 | 10.3 | 90.8 | 34.1 | 31.7 |
| Gateway Charter Academy | Dallas | 511 | 7.0 | — | — | 0.0 |
| Pegasus School of Liberal Arts and Sciences | Dallas | 348 | 17.8 | 62.9 | — | 3.6 |
| St Anthony School | Dallas | 318 | 13.2 | 92.9 | — | 2.6 |
| Academy for Academic Excellence | Dallas | 280 | 24.3 | 92.6 | — | 0.0 |
| Nova Academy Southeast | Dallas | 235 | 11.5 | 88.9 | — | — |
| Education Center International Academy | Sunnyvale | 221 | 10.4 | 100.0 | — | 2.6 |
| Academy of Dallas | Dallas | 220 | 9.5 | 76.2 | — | 0.0 |
| Richland Collegiate High School | Dallas | 132 | — | — | — | — |
| Nova Academy | Dallas | 77 | 5.2 | — | — | — |
| Reg 10 Education Service Center | Richardson | — | — | — | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Texas para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.
Otros condados de Texas
- Anderson County
- Angelina County
- Archer County
- Atascosa County
- Austin County
- Bandera County
- Bastrop County
- Bee County
- Bell County
- Bexar County
- Blanco County
- Bosque County
- Bowie County
- Brazoria County
- Brazos County
- Brewster County
- Brooks County
- Brown County
- Burleson County
- Burnet County
- Caldwell County
- Callahan County
- Cameron County
- Camp County
- Carson County
- Cass County
- Castro County
- Chambers County
- Cherokee County
- Clay County
- Cochran County
- Coke County
- Coleman County
- Collin County
- Colorado County
- Comal County
- Comanche County
- Concho County
- Cooke County
- Coryell County
- Crosby County
- Dallam County
- Dawson County
- DeWitt County
- Deaf Smith County
- Denton County
- Dickens County
- Donley County
- Duval County
- Eastland County
- Ector County
- Edwards County
- El Paso County
- Ellis County
- Erath County
- Falls County
- Fannin County
- Fayette County
- Fisher County
- Floyd County
- Fort Bend County
- Freestone County
- Frio County
- Gaines County
- Galveston County
- Gillespie County
- Gonzales County
- Gray County
- Grayson County
- Gregg County
- Grimes County
- Guadalupe County
- Hale County
- Hall County
- Hamilton County
- Hansford County
- Hardeman County
- Hardin County
- Harris County
- Harrison County
- Hartley County
- Haskell County
- Hays County
- Henderson County
- Hidalgo County
- Hill County
- Hockley County
- Hood County
- Hopkins County
- Houston County
- Howard County
- Hudspeth County
- Hunt County
- Hutchinson County
- Jack County
- Jackson County
- Jasper County
- Jeff Davis County
- Jefferson County
- Jim Wells County
- Johnson County
- Jones County
- Karnes County
- Kaufman County
- Kendall County
- Kerr County
- Kleberg County
- Knox County
- Lamar County
- Lamb County
- Lampasas County
- Lavaca County
- Lee County
- Leon County
- Liberty County
- Limestone County
- Lipscomb County
- Live Oak County
- Lubbock County
- Lynn County
- Madison County
- Marion County
- Martin County
- Matagorda County
- McCulloch County
- McLennan County
- Medina County
- Midland County
- Milam County
- Mills County
- Mitchell County
- Montague County
- Montgomery County
- Moore County
- Morris County
- Nacogdoches County
- Navarro County
- Newton County
- Nolan County
- Nueces County
- Oldham County
- Orange County
- Palo Pinto County
- Panola County
- Parker County
- Parmer County
- Pecos County
- Polk County
- Potter County
- Presidio County
- Randall County
- Red River County
- Reeves County
- Refugio County
- Robertson County
- Rockwall County
- Runnels County
- Rusk County
- Sabine County
- San Augustine County
- San Jacinto County
- San Patricio County
- San Saba County
- Scurry County
- Shackelford County
- Shelby County
- Sherman County
- Smith County
- Somervell County
- Starr County
- Swisher County
- Tarrant County
- Taylor County
- Terry County
- Throckmorton County
- Titus County
- Tom Green County
- Travis County
- Trinity County
- Tyler County
- Upshur County
- Upton County
- Uvalde County
- Val Verde County
- Van Zandt County
- Victoria County
- Walker County
- Waller County
- Ward County
- Washington County
- Webb County
- Wharton County
- Wheeler County
- Wichita County
- Wilbarger County
- Willacy County
- Williamson County
- Wilson County
- Winkler County
- Wise County
- Wood County
- Yoakum County
- Young County
- Zavala County