IDEA Atlas · Harris County, Texas · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/texas/harris-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Harris County, Texas
58 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Harris County, Texas. Los 56 que informaron sus cifras atendieron a 108,690 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 13.5 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston ISD | Houston | 176,727 | 11.6 | 75.0 | 53.2 | 10.3 |
| Cypress-Fairbanks ISD | Cypress | 117,927 | 14.1 | 69.7 | 78.8 | 10.7 |
| Aldine ISD | Houston | 56,419 | 11.6 | 64.3 | 31.1 | 13.9 |
| Klein ISD | Klein | 52,437 | 15.8 | 85.0 | 43.0 | 13.6 |
| Humble ISD | Humble | 48,502 | 16.1 | 76.4 | 56.7 | 9.9 |
| Pasadena ISD | Pasadena | 46,491 | 14.8 | 63.2 | 42.8 | 11.4 |
| Alief ISD | Houston | 38,610 | 16.1 | 75.0 | 48.5 | 11.1 |
| Spring ISD | Houston | 33,590 | 12.0 | 71.6 | 70.9 | 17.8 |
| KIPP Texas Public Schools | Houston | 32,771 | 10.4 | 83.0 | 73.8 | 13.2 |
| Spring Branch ISD | Houston | 32,668 | 15.3 | 77.3 | 36.2 | 7.6 |
| Goose Creek CISD | Baytown | 24,032 | 17.7 | 71.0 | 38.8 | 13.0 |
| Tomball ISD | Tomball | 22,913 | 12.8 | 83.7 | 49.3 | 4.9 |
| Galena Park ISD | Houston | 20,862 | 14.3 | 64.8 | 42.9 | 9.0 |
| Yes Prep Public Schools INC | Houston | 19,573 | 10.2 | 83.1 | 78.4 | 15.7 |
| Deer Park ISD | Deer Park | 12,165 | 18.8 | 84.4 | 61.2 | 4.0 |
| Sheldon ISD | Houston | 10,946 | 13.4 | 82.4 | 52.1 | 10.8 |
| Channelview ISD | Channelview | 9,335 | 14.9 | 83.2 | 67.7 | 10.7 |
| Harmony Public Schools – Houston North | Houston | 7,571 | 10.5 | — | — | 10.5 |
| La Porte ISD | La Porte | 7,099 | 18.0 | 78.9 | 51.5 | 10.0 |
| Crosby ISD | Crosby | 7,046 | 14.7 | 68.0 | 14.6 | 13.4 |
| Huffman ISD | Huffman | 3,646 | 21.0 | 81.4 | — | 3.8 |
| Houston Gateway Academy INC | Houston | 2,157 | 9.6 | 97.0 | — | 0.0 |
| Raul Yzaguirre Schools for Success | Houston | 1,991 | 10.6 | 75.7 | — | 1.5 |
| Southwest Public Schools | Houston | 1,866 | 9.1 | 100.0 | 65.2 | 1.7 |
| Bakerripley Community Schools | Houston | 1,808 | 7.7 | 72.4 | — | 4.2 |
| Aristoi Classical Academy | Katy | 1,606 | 13.1 | 84.4 | — | 19.8 |
| Beta Academy | Houston | 1,569 | 9.7 | — | — | 7.9 |
| Ser-Ninos Charter School | Houston | 1,193 | 4.8 | — | — | 0.0 |
| the Varnett Public School | Houston | 1,159 | 6.5 | — | — | 3.2 |
| George I Sanchez Charter | Houston | 1,120 | 7.8 | — | 81.0 | 13.2 |
| Etoile Academy Charter School | Houston | 979 | 8.2 | 83.8 | — | 20.0 |
| Amigos Por Vida-Friends for Life Pub Chtr Sch | Houston | 750 | 7.5 | — | — | 0.0 |
| Academy of Accelerated Learning INC | Houston | 738 | 4.5 | 100.0 | — | 27.3 |
| Draw Academy | Houston | 696 | 2.9 | — | — | 0.0 |
| Step Charter School | Houston | 693 | 7.1 | 100.0 | — | 0.0 |
| Beatrice Mayes Institute Charter School | Houston | 558 | 9.3 | 42.3 | — | 0.0 |
| Legacy School of Sport Sciences | Spring | 468 | 9.0 | — | — | 7.3 |
| Sam Houston State University Charter School | Spring | 437 | 12.1 | 100.0 | — | 6.1 |
| the Rhodes School for Performing Arts | Houston | 436 | 13.8 | — | — | 7.9 |
| Two Dimensions Preparatory Academy | Houston | 405 | 6.7 | 100.0 | — | — |
| Alief Montessori Community School | Houston | 367 | 10.4 | 100.0 | — | 0.0 |
| the Pro-Vision Academy | Houston | 352 | 14.8 | — | — | 0.0 |
| Calvin Nelms Charter Schools | Katy | 343 | 7.9 | 100.0 | — | 0.0 |
| Houston Classical Charter School | Houston | 342 | 11.7 | — | — | 0.0 |
| Yellowstone College Preparatory | Houston | 321 | 16.2 | 88.5 | — | 75.0 |
| Bloom Academy Charter School | Houston | 302 | 14.2 | 74.4 | — | 10.9 |
| Excel Academy | Houston | 302 | 19.2 | — | 0.0 | 0.0 |
| Meyerpark Charter | Houston | 296 | 9.1 | 100.0 | — | 3.8 |
| Reve Preparatory Charter School | Houston | 237 | 11.4 | 66.7 | — | — |
| the Lawson Academy | Houston | 235 | 6.4 | 100.0 | — | — |
| A+ Unlimited Potential | Houston | 203 | 19.2 | 100.0 | — | 14.3 |
| Elevate Collegiate Charter School | Houston | 192 | 7.8 | 80.0 | — | — |
| Houston Heights High School | Houston | 192 | 12.5 | — | 20.0 | 0.0 |
| Accelerated Intermediate Academy | Houston | 182 | 4.9 | — | — | — |
| Up Excellence Academy | Houston | 36 | 0.0 | — | — | — |
| Comquest Academy | Tomball | 34 | 17.6 | — | — | — |
| Harris County Dept of Ed | Houston | — | — | — | — | 0.0 |
| Reg 4 Education Service Center | Houston | — | — | — | — | — |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Texas para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.
Otros condados de Texas
- Anderson County
- Angelina County
- Archer County
- Atascosa County
- Austin County
- Bandera County
- Bastrop County
- Bee County
- Bell County
- Bexar County
- Blanco County
- Bosque County
- Bowie County
- Brazoria County
- Brazos County
- Brewster County
- Brooks County
- Brown County
- Burleson County
- Burnet County
- Caldwell County
- Callahan County
- Cameron County
- Camp County
- Carson County
- Cass County
- Castro County
- Chambers County
- Cherokee County
- Clay County
- Cochran County
- Coke County
- Coleman County
- Collin County
- Colorado County
- Comal County
- Comanche County
- Concho County
- Cooke County
- Coryell County
- Crosby County
- Dallam County
- Dallas County
- Dawson County
- DeWitt County
- Deaf Smith County
- Denton County
- Dickens County
- Donley County
- Duval County
- Eastland County
- Ector County
- Edwards County
- El Paso County
- Ellis County
- Erath County
- Falls County
- Fannin County
- Fayette County
- Fisher County
- Floyd County
- Fort Bend County
- Freestone County
- Frio County
- Gaines County
- Galveston County
- Gillespie County
- Gonzales County
- Gray County
- Grayson County
- Gregg County
- Grimes County
- Guadalupe County
- Hale County
- Hall County
- Hamilton County
- Hansford County
- Hardeman County
- Hardin County
- Harrison County
- Hartley County
- Haskell County
- Hays County
- Henderson County
- Hidalgo County
- Hill County
- Hockley County
- Hood County
- Hopkins County
- Houston County
- Howard County
- Hudspeth County
- Hunt County
- Hutchinson County
- Jack County
- Jackson County
- Jasper County
- Jeff Davis County
- Jefferson County
- Jim Wells County
- Johnson County
- Jones County
- Karnes County
- Kaufman County
- Kendall County
- Kerr County
- Kleberg County
- Knox County
- Lamar County
- Lamb County
- Lampasas County
- Lavaca County
- Lee County
- Leon County
- Liberty County
- Limestone County
- Lipscomb County
- Live Oak County
- Lubbock County
- Lynn County
- Madison County
- Marion County
- Martin County
- Matagorda County
- McCulloch County
- McLennan County
- Medina County
- Midland County
- Milam County
- Mills County
- Mitchell County
- Montague County
- Montgomery County
- Moore County
- Morris County
- Nacogdoches County
- Navarro County
- Newton County
- Nolan County
- Nueces County
- Oldham County
- Orange County
- Palo Pinto County
- Panola County
- Parker County
- Parmer County
- Pecos County
- Polk County
- Potter County
- Presidio County
- Randall County
- Red River County
- Reeves County
- Refugio County
- Robertson County
- Rockwall County
- Runnels County
- Rusk County
- Sabine County
- San Augustine County
- San Jacinto County
- San Patricio County
- San Saba County
- Scurry County
- Shackelford County
- Shelby County
- Sherman County
- Smith County
- Somervell County
- Starr County
- Swisher County
- Tarrant County
- Taylor County
- Terry County
- Throckmorton County
- Titus County
- Tom Green County
- Travis County
- Trinity County
- Tyler County
- Upshur County
- Upton County
- Uvalde County
- Val Verde County
- Van Zandt County
- Victoria County
- Walker County
- Waller County
- Ward County
- Washington County
- Webb County
- Wharton County
- Wheeler County
- Wichita County
- Wilbarger County
- Willacy County
- Williamson County
- Wilson County
- Winkler County
- Wise County
- Wood County
- Yoakum County
- Young County
- Zavala County