IDEA Atlas · Salem County, Nueva Jersey · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/nueva-jersey/salem-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Salem County, Nueva Jersey
14 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Salem County, Nueva Jersey. Los 13 que informaron sus cifras atendieron a 2,076 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 19.1 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penns Grove-Carneys Point Regional School District | Penns Grove | 2,223 | 19.6 | 29.2 | — | 7.2 |
| Pennsville School District | Pennsville | 1,889 | 21.7 | 41.1 | 100.0 | 8.8 |
| Pittsgrove Township School District | Pittsgrove | 1,696 | 18.0 | 63.3 | — | 9.4 |
| Woodstown-Pilesgrove Regional School District | Woodstown | 1,501 | 17.4 | 57.6 | 100.0 | 20.5 |
| Salem City School District | Salem | 1,309 | 22.2 | 31.8 | 87.5 | 33.3 |
| Salem County Vocational Technical School District | Woodstown | 715 | 15.7 | 94.6 | 100.0 | 13.2 |
| Oldmans Township School District | Pedricktown | 311 | 12.2 | 8.8 | — | 10.3 |
| Quinton Township School District | Quinton | 293 | 19.5 | 45.3 | — | 3.8 |
| Alloway Twp School District | Alloway | 271 | 19.9 | 66.0 | — | 9.5 |
| Creativity CoLaboratory Charter School | Elmer | 189 | 15.9 | 83.3 | — | 0.0 |
| The Lower Alloways Creek School District | Salem | 186 | 19.4 | 71.9 | — | 3.7 |
| Mannington Township School District | Salem | 173 | 15.0 | 82.6 | — | 0.0 |
| Elsinboro Township School District | Salem | 106 | 20.8 | — | — | 6.2 |
| Salem County Special Services School District | Woodstown | — | — | — | — | 5.1 |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Nueva Jersey para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.