IDEA Atlas · Union County, Nueva Jersey · https://atlas.sumanrath.org/es/condado/nueva-jersey/union-county/ · Versión 2026.1
Educación especial en Union County, Nueva Jersey
29 distritos escolares y otras agencias educativas locales tienen su oficina principal en Union County, Nueva Jersey. Los 27 que informaron sus cifras atendieron a 16,424 estudiantes con un IEP en 2024–25, unos 15.5 de cada 100 estudiantes inscritos.
Distritos y cifras clave
| Distrito | Ciudad | Inscritos | Con IEP, por cada 100 | Clase general 80%+, por cada 100 | Diploma regular, por cada 100 | Suspensión fuera de la escuela, por cada 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Public Schools | Elizabeth | 28,454 | 13.1 | 48.8 | 88.3 | 7.3 |
| Plainfield Public School District | Plainfield | 10,195 | 15.1 | 30.1 | 92.3 | 10.8 |
| Township of Union School District | Union | 8,030 | 17.1 | 49.8 | — | 12.0 |
| Linden Public School District | Linden | 6,664 | 15.9 | 20.2 | — | 9.0 |
| Westfield Public School District | Westfield | 5,931 | 21.6 | 54.4 | 97.1 | 2.7 |
| Scotch Plains-Fanwood School District | Fanwood | 5,752 | 20.2 | 57.1 | — | 2.6 |
| Rahway Public School District | Rahway | 4,311 | 19.6 | 37.4 | — | 2.8 |
| Summit Public School District | Summit | 4,013 | 13.1 | 49.9 | — | 4.1 |
| Cranford Public School District | Cranford | 3,793 | 18.6 | 61.4 | 90.2 | 1.6 |
| North Plainfield School District | North Plainfield | 3,704 | 15.7 | 57.9 | 100.0 | 2.1 |
| Roselle Public School District | Roselle | 3,220 | 16.3 | 54.9 | — | 1.5 |
| Hillside Public School District | Hillside | 3,010 | 15.3 | 52.2 | 100.0 | 12.9 |
| Berkeley Heights School District | Berkeley Heights | 2,349 | 16.8 | 81.4 | — | 2.7 |
| New Providence School District | New Providence | 2,298 | 14.4 | 66.8 | — | 2.1 |
| Clark Township Public School District | Clark | 2,297 | 21.6 | 45.8 | 100.0 | 8.7 |
| Springfield Public School District | Springfield | 2,229 | 15.7 | 55.2 | — | 4.1 |
| Roselle Park Public School District | Roselle Park | 2,071 | 19.4 | 54.5 | — | 0.9 |
| Union County Vocational-Technical School District | Scotch Plains | 1,703 | 1.8 | 100.0 | — | 0.0 |
| College Achieve Central Charter School | Plainfield | 1,572 | 6.6 | 100.0 | 100.0 | 10.0 |
| Kenilworth School District | Kenilworth | 1,451 | 14.1 | 63.7 | — | 9.6 |
| Mountainside School District | Mountainside | 762 | 12.9 | 52.2 | — | 0.0 |
| Cresthaven Academy Charter School | Plainfield | 622 | 8.8 | 76.4 | — | 0.0 |
| Garwood Boro | Garwood | 418 | 14.8 | 20.4 | — | 0.0 |
| The Queen City Academy Charter School District | Plainfield | 378 | 8.2 | 100.0 | — | — |
| The Barack Obama Green Charter High School District | Plainfield | 358 | 8.7 | 54.8 | — | 8.3 |
| Union County TEAMS Charter School-High School/College LA | Plainfield | 304 | 6.9 | 100.0 | — | 8.7 |
| Winfield Township | Winfield Twp | 142 | 15.5 | — | — | 0.0 |
| Morris-Union Jointure Commission School District | New Providence | — | — | — | — | 0.0 |
| Union County Educational Services Commission | Westfield | — | — | — | — | 8.2 |
Estas cifras describen lo que informó cada distrito. No son calificaciones. Los distritos aparecen según dónde está su oficina principal; un distrito puede atender a estudiantes de más de un condado. ≥ significa «al menos»; — significa que la cifra no está disponible.
Vea la página de Nueva Jersey para todos los distritos del estado, o cómo se calculan las cifras.